| 208 | |||||||||||
| Matricula | cuad | %cua | exa | cartel | dilema | entrev | confe | 1 bim | |||
| 1 | 11010769 | 13 | 1.7 | 3.3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7.0 | |||
| 2 | 11010002 | 20 | 2.6 | 3 | 1.5 | 0.5 | 1 | 8.1 | |||
| 3 | 11010003 | 22 | 2.9 | 3.7 | 1.5 | 0.5 | 1 | 9.1 | |||
| 4 | 11010436 | 23 | 3.0 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 10.0 | ||
| 5 | 11010492 | 22 | 2.9 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1 | 9.4 | |||
| 6 | 11010010 | 20 | 2.6 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 8.6 | |||
| 7 | 11020681 | 23 | 3.0 | 2.6 | 1.5 | 0.5 | 1 | 8.1 | |||
| 8 | 11010778 | 25 | 3.3 | 3.6 | 1.5 | 1 | 9.4 | ||||
| 9 | 11010011 | 25 | 3.3 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1 | 9.8 | |||
| 10 | 11010012 | 19 | 2.5 | 3.6 | 1.5 | 0.5 | 1 | 8.6 | |||
| 11 | 11010826 | 24 | 3.1 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 7.8 | |||
| 12 | 11010013 | 25 | 3.3 | 3.6 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 9.6 | |||
| 13 | 11010356 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 14 | 11010014 | 18 | 2.3 | 2.7 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7.0 | |||
| 15 | 11010015 | 15 | 2.0 | 3.2 | 1.5 | 0.5 | 6.7 | ||||
| 16 | 11010016 | 24 | 3.1 | 3.2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 8.8 | |||
| 17 | 11010017 | 21 | 2.7 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 9.2 | ||
| 18 | 11020352 | 13 | 1.7 | 2.7 | 1.5 | 0.4 | 1 | 6.9 | |||
| 19 | 11010551 | 21 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 8.1 | |||
| 20 | 11010020 | 12 | 1.6 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 6.2 | ||||
| 21 | 11010021 | 15 | 2.0 | 3.2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 7.7 | |||
| 22 | 11010022 | 21 | 2.7 | 3.9 | 1.5 | 0.5 | 8.1 | ||||
| 23 | 11010023 | 14 | 1.8 | 2.4 | 1.5 | 1 | 6.7 | ||||
| 24 | 11010458 | 23 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 8.1 | ||
| 25 | 11030699 | 26 | 3.4 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 1 | 9.7 | |||
| 26 | 11010024 | 22 | 2.9 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1 | 9.4 | |||
| 27 | 11010025 | 0.0 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 6.0 | ||||
| 28 | 11010026 | 23 | 3.0 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 10.0 | ||
| 29 | 11010707 | 15 | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 6.7 | |||
| 30 | 11010030 | 23 | 3.0 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1 | 9.5 | |||
| 31 | 11010801 | 23 | 3.0 | 3.9 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 9.6 | |||
| 32 | 11010468 | 14 | 1.8 | 2.3 | 0.5 | 4.1 | |||||
| 33 | 11010373 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 34 | 11010031 | 19 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 1 | 0.5 | 7.4 | |||
| 35 | 11010032 | 22 | 2.9 | 3.8 | 1.5 | 0.4 | 1 | 9.2 | |||
| 36 | 11010034 | 22 | 2.9 | 3.2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 9.1 | ||
| 37 | 11010035 | 11 | 1.4 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 8.4 | ||
| 38 | 11010036 | 23 | 3.0 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 10.2 | ||
| 39 | 11080568 | 18 | 2.3 | 2.9 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7.2 | |||
| 40 | 11010522 | 24 | 3.1 | 3.9 | 1.5 | 0.5 | 1 | 9.5 | |||
| 41 | 11010038 | 25 | 3.3 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1 | 9.8 | |||
| 42 | 11010812 | 23 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 9.0 | |||
| 43 | 11010039 | 20 | 2.6 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1 | 9.1 | |||
| 44 | 11010040 | 21 | 2.7 | 3.2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 8.4 | |||
| 45 | 11010042 | 15 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 8.0 | |||
| 46 | 11010043 | 22 | 2.9 | 3.9 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 9.5 | |||
| 47 | 11010044 | 15 | 2.0 | 2.8 | 1.5 | 1 | 0.5 | 7.8 | |||
| 48 | 11010045 | 22 | 2.9 | 3.4 | 1.5 | 0.5 | 1 | 8.8 | |||
| 49 | 11010719 | 20 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 0.5 | 1 | 7.7 | |||
| 50 | 11010048 | 22 | 2.9 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 9.6 | |||
| 209 | |||||||||||
| Matricula | cuad | %cuad | exam | cartel | dilema | entrev | confe | 1 bim | |||
| 1 | 11010145 | 9 | 1.4 | 3 | 1 | 0.3 | 1 | 6.7 | |||
| 2 | 11010146 | 19 | 2.9 | 4 | 1.5 | 0.3 | 1 | 9.7 | |||
| 3 | 11010148 | 18 | 2.7 | 2.7 | 1.2 | 0.4 | 1 | 8.0 | |||
| 4 | 11020625 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | ||||||
| 5 | 11010628 | 22 | 3.3 | 3 | 1.5 | 0.5 | 1 | 9.3 | |||
| 6 | 11010150 | 9 | 1.4 | 4 | 1.5 | 0.3 | 1 | 8.2 | |||
| 7 | 11010151 | 11 | 1.7 | 3.4 | 1.2 | 0 | 1 | 0.5 | 7.8 | ||
| 8 | 11010486 | 15 | 2.3 | 3.5 | 1.5 | 0.3 | 1 | 8.6 | |||
| 9 | 11010152 | 20 | 3.0 | 3.3 | 1.5 | 0.4 | 1 | 9.2 | |||
| 10 | 11010154 | 7 | 1.1 | 3 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | 7.1 | ||
| 11 | 11010155 | 18 | 2.7 | 3 | 1 | 0.3 | 1 | 8.0 | |||
| 12 | 11010775 | 19 | 2.9 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1 | 7.7 | |||
| 13 | 11010158 | 19 | 2.9 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 9.0 | |||
| 14 | 11010159 | 19 | 2.9 | 3.4 | 1.5 | 7.8 | |||||
| 15 | 11010160 | 19 | 2.9 | 3.7 | 1.5 | 0.4 | 1 | 9.5 | |||
| 16 | 11010161 | 16 | 2.4 | 3.4 | 1.5 | 0.5 | 1 | 8.8 | |||
| 17 | 11010690 | 21 | 3.2 | 3.4 | 1.5 | 0.4 | 1 | 9.5 | |||
| 18 | 11010162 | 20 | 3.0 | 3.2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 9.2 | |||
| 19 | 11010163 | 20 | 3.0 | 3.3 | 1.5 | 0.3 | 1 | 9.1 | |||
| 20 | 11010164 | 12 | 1.8 | 3.4 | 1.5 | 0.5 | 1 | 8.2 | |||
| 21 | 11010165 | 8 | 1.2 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 6.7 | |||
| 22 | 11010167 | 15 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 0.4 | 1 | 7.7 | |||
| 23 | 11010598 | 19 | 2.9 | 3.5 | 1.2 | 0.4 | 1 | 9.0 | |||
| 24 | 11010168 | 9 | 1.4 | 3 | 1.2 | 0.3 | 1 | 6.9 | |||
| 25 | 11010169 | 8 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 5.0 | ||||
| 26 | 11010171 | 19 | 2.9 | 3.3 | 1.5 | 0.5 | 1 | 9.2 | |||
| 27 | 11010172 | 21 | 3.2 | 3.7 | 1.5 | 0.4 | 1 | 9.8 | |||
| 28 | 11010174 | 14 | 2.1 | 3.7 | 1.2 | 0.5 | 1 | 8.5 | |||
| 29 | 11010604 | 12 | 1.8 | 3.6 | 1.5 | 0.5 | 1 | 8.4 | |||
| 30 | 11010175 | 19 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 0.4 | 1 | 8.7 | |||
| 31 | 11010176 | 10 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 0.3 | 1 | 7.8 | |||
| 32 | 11010179 | 14 | 2.1 | 3.3 | 1.5 | 0.5 | 1 | 8.4 | |||
| 33 | 11010180 | 10 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 6.1 | ||
| 34 | 11010181 | 21 | 3.2 | 2.4 | 1.5 | 0.2 | 1 | 8.3 | |||
| 35 | 11010182 | 19 | 2.9 | 3.9 | 1.2 | 0.4 | 1 | 9.4 | |||
| 36 | 11010269 | 19 | 2.9 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 1 | 9.5 | |||
| 37 | 11010184 | 1 | 0.2 | 2.3 | 1 | 3.5 | |||||
| 38 | 11010800 | 18 | 2.7 | 2.6 | 1.5 | 0.4 | 1 | 8.2 | |||
| 39 | 11020662 | 20 | 3.0 | 3.2 | 1.2 | 0.4 | 1 | 8.8 | |||
| 40 | 11010185 | 21 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | 0.3 | 1 | 8.8 | |||
| 41 | 11010186 | 20 | 3.0 | 3.9 | 1.5 | 0.4 | 1 | 9.8 | |||
| 42 | 11010187 | 16 | 2.4 | 3 | 1.2 | 0.3 | 1 | 7.9 | |||
| 43 | 11010188 | 17 | 2.6 | 3.2 | 1.5 | 0.4 | 1 | 8.7 | |||
| 44 | 11010183 | 16 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 0.5 | 1 | 7.7 | |||
| 45 | 11010957 | 18 | 2.7 | 2.3 | 1 | 0.4 | 1 | 7.4 | |||
| 46 | 11010189 | 19 | 2.9 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1 | 8.2 | |||
| 47 | 11010191 | 20 | 3.0 | 3.5 | 1.2 | 0.3 | 1 | 9.0 | |||
Ètica
sábado, 17 de marzo de 2012
calificaciones
Suscribirse a:
Entradas (Atom)