calificaciones
| | 201 | |
| No. | Matricula | cuad | %cua | exam | cartel | dilem | entrev | confer | Bim1 | |
| 1 | 11010241 | 11 | 1.6 | 2.7 | 1 | 0.3 | | | 5.6 | |
| 2 | 11010242 | 19 | 2.7 | 3.2 | 1.2 | 0.5 | 1 | | 8.6 | |
| 3 | 11010244 | 21 | 3.0 | 2.7 | 1.5 | 0.5 | 1 | | 8.7 | |
| 4 | 11010245 | 20 | 2.9 | 3.6 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | | 9.7 | |
| 5 | 11010247 | 15 | 2.1 | 2.6 | 1 | 0.3 | 1 | | 7.0 | |
| 6 | 11010248 | 11 | 1.6 | 2.7 | 1.5 | | | | 5.8 | |
| 7 | 11010249 | 20 | 2.9 | 3.7 | 1 | 0.5 | 1 | | 9.1 | |
| 8 | 11010250 | 21 | 3.0 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 10.3 | |
| 9 | 11010251 | 22 | 3.1 | 3.9 | 1 | 0.5 | 1 | | 9.5 | |
| 10 | 11010252 | 22 | 3.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 9.7 | |
| 11 | 11010691 | 21 | 3.0 | 2.1 | 1 | | 1 | | 7.1 | |
| 12 | 11010547 | 22 | 3.1 | 3.9 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 10.0 | |
| 13 | 11010253 | 14 | 2.0 | 3 | 1.5 | 0.4 | 1 | | 7.9 | |
| 14 | 11010256 | 20 | 2.9 | 3.2 | 1 | | 1 | | 8.1 | |
| 15 | 11010257 | 21 | 3.0 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 9.6 | |
| 16 | 11010258 | 22 | 3.1 | 3.6 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 9.7 | |
| 17 | 11010259 | 21 | 3.0 | 1.9 | 1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 7.7 | |
| 18 | 11010260 | 21 | 3.0 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | | 9.5 | |
| 19 | 11020883 | 14 | 2.0 | 2.6 | 1.5 | 0.5 | 1 | | 7.6 | |
| 20 | 11010261 | 13 | 1.9 | 2.6 | 1 | 0.5 | 1 | | 7.0 | |
| 21 | 11010865 | 22 | 3.1 | 3.4 | 1 | 0.2 | 1 | 0.5 | 9.2 | |
| 22 | 11010170 | 22 | 3.1 | 3.9 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 10.0 | |
| 23 | 11010309 | 14 | 2.0 | 3.4 | 1.2 | 0.3 | 1 | | 7.9 | |
| 24 | 11010262 | 13 | 1.9 | 2.5 | 1.5 | | 1 | | 6.9 | |
| 25 | 11010263 | 22 | 3.1 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 1 | | 8.3 | |
| 26 | 11010264 | 21 | 3.0 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 10.3 | |
| 27 | 11010266 | 21 | 3.0 | 3.7 | 1.5 | 0.5 | 1 | | 9.7 | |
| 28 | 11010267 | 14 | 2.0 | 3 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 8.0 | |
| 29 | 11010702 | 10 | 1.4 | 3.3 | 1 | | 1 | | 6.7 | |
| 30 | 11010703 | 21 | 3.0 | 3.4 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 9.4 | |
| 31 | 11010316 | 18 | 2.6 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.5 | 7.6 | |
| 32 | 11010270 | 18 | 2.6 | 2.8 | 1 | 0.5 | 1 | | 7.9 | |
| 33 | 11010271 | 20 | 2.9 | 3.7 | 1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 9.4 | |
| 34 | 11010272 | 22 | 3.1 | 2.4 | 1 | | | 0.5 | 7.0 | |
| 35 | 11010273 | 16 | 2.3 | 2.7 | 1 | | 1 | | 7.0 | |
| 36 | 11010465 | 23 | 3.3 | 3.1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 9.4 | |
| 37 | 11010275 | 19 | 2.7 | 3.6 | 1 | 0.5 | 1 | | 8.8 | |
| 38 | 11010276 | 18 | 2.6 | 3.3 | 1 | 0.4 | 1 | | 8.3 | |
| 39 | 11010277 | 22 | 3.1 | 3.6 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 9.7 | |
| 40 | 11010278 | 17 | 2.4 | 1.8 | 1 | 0.4 | 1 | 0.5 | 7.1 | |
| 41 | 11010279 | 20 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 0.4 | 1 | 0.5 | 9.2 | |
| 42 | 11010280 | 20 | 2.9 | 3.2 | 1 | | 1 | 0.5 | 8.6 | |
| 43 | 11010282 | 21 | 3.0 | 3.4 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 9.4 | |
| 44 | 11010857 | 17 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 0.4 | 1 | 0.5 | 8.2 | |
| 45 | 11010911 | 22 | 3.1 | 2.7 | 1 | 0.5 | | | 7.3 | |
| 46 | 11010669 | 16 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 1 | | 8.1 | |
| 47 | 11010284 | 17 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 0.4 | 1 | | 7.5 | |
| 48 | 11010286 | 18 | 2.6 | 3.5 | 1.5 | 0.3 | 1 | | 8.9 | |
| 49 | 11010287 | 17 | 2.4 | 2.3 | 1.2 | 0.3 | 1 | | 7.2 | |
| 50 | 11010288 | 16 | 2.3 | 3.6 | 1.5 | | 1 | | 8.4 | |
| | | | | | | | | | |
202
| | LISTAS DE ASISTENCIA | |
| Matricula | cuad | %cua | exa | cartel | dilem | entrev | confer | 1 bim | |
| 1 | 11010337 | 10 | 1.4 | 3.1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 7.3 | |
| 2 | 11010338 | 10 | 1.4 | 3.1 | | 0.3 | | | 4.8 | |
| 3 | 11010340 | 13 | 1.9 | 2.6 | 1 | 0.5 | | | 6.0 | |
| 4 | 11010341 | 16 | 2.3 | 3.4 | 1 | 0.3 | 1.2 | | 8.2 | |
| 5 | 11010342 | 17 | 2.4 | 3.5 | 1 | | 1 | 0.5 | 8.4 | |
| 6 | 11010343 | 17 | 2.4 | 3.8 | 1.5 | 0.3 | 1 | | 9.0 | |
| 7 | 11010345 | 17 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | | 7.9 | |
| 8 | 11010346 | 12 | 1.7 | 2.8 | 1 | 0.5 | | | 6.0 | |
| 9 | 11010347 | 10 | 1.4 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 1 | | 6.9 | |
| 10 | 11010348 | 13 | 1.9 | 2.9 | 1 | 0.2 | | | 6.0 | |
| 11 | 11020537 | 6 | 0.9 | 3.2 | | | | | 4.1 | |
| 12 | 11010349 | 13 | 1.9 | 2.6 | 1 | 0.5 | | | 6.0 | |
| 13 | 11010350 | 21 | 3.0 | 4 | 1.5 | | 1 | | 9.5 | |
| 14 | 11010351 | 15 | 2.1 | 3.1 | 1 | | | | 6.2 | |
| 15 | 11010353 | 16 | 2.3 | 3.6 | 1.2 | 0.5 | 1 | | 8.6 | |
| 16 | 11010354 | 3 | 0.4 | 2.7 | 1.2 | | | 0.5 | 4.8 | |
| 17 | 11010355 | | 0.0 | 2 | 1 | | 1 | | 4.0 | |
| 18 | 11010825 | 13 | 1.9 | 2.6 | 1.5 | | 1 | | 7.0 | |
| 19 | 11020540 | 14 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | | 1 | 0.5 | 6.7 | |
| 20 | 11010735 | 11 | 1.6 | 1.5 | | | | | 3.1 | |
| 21 | 11010358 | 18 | 2.6 | 3.2 | 1.5 | 0.3 | 1 | 0.5 | 9.1 | |
| 22 | 11010359 | 13 | 1.9 | 3.5 | 1 | | 1 | 0.5 | 7.9 | |
| 23 | 11010360 | 16 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | | 1 | 0.5 | 7.2 | |
| 24 | 11010361 | 8 | 1.1 | 2.9 | 1 | | 1 | | 6.0 | |
| 25 | 11010362 | 14 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | | 1 | 0.5 | 6.1 | |
| 26 | 11010363 | 21 | 3.0 | 3.9 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.5 | 10.0 | |
| 27 | 11010364 | 17 | 2.4 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 9.7 | |
| 28 | 11010605 | 21 | 3.0 | 3.7 | 1 | | 1.2 | 0.5 | 9.4 | |
| 29 | 11010511 | 14 | 2.0 | 2.7 | 1 | 0.3 | | | 6.0 | |
| 30 | 11010365 | | 0.0 | 3.7 | 1.2 | 0.5 | 1 | | 6.4 | |
| 31 | 11010366 | 11 | 1.6 | 3.7 | 1 | | | | 6.3 | |
| 32 | 11010887 | 21 | 3.0 | 4 | 1.5 | 0.4 | 1 | | 9.9 | |
| 33 | 11010367 | 19 | 2.7 | 3.7 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0.5 | 9.4 | |
| 34 | 11010368 | 13 | 1.9 | 3.5 | 1.5 | | 1 | | 7.9 | |
| 35 | 11010369 | 18 | 2.6 | 4 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.5 | 9.7 | |
| 36 | 11010372 | 17 | 2.4 | 3.5 | 1.5 | 0.3 | 1 | 0.5 | 9.2 | |
| 37 | 11010469 | 21 | 3.0 | 3.2 | 1 | 0.5 | 1 | | 8.7 | |
| 38 | 11010374 | 18 | 2.6 | 3.9 | 1.5 | 0.5 | 1 | | 9.5 | |
| 39 | 11010375 | 10 | 1.4 | 3.7 | 1.5 | | 1 | 0.5 | 8.1 | |
| 40 | 11010376 | 10 | 1.4 | 3.8 | 1 | | | | 6.2 | |
| 41 | 11010807 | 8 | 1.1 | 4 | 1.5 | | | 0.5 | 7.1 | |
| 42 | 11010377 | 9 | 1.3 | 4 | 1.5 | | | | 6.8 | |
| 43 | 11010379 | 17 | 2.4 | 3.7 | 1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 8.9 | |
| 44 | 11010668 | 14 | 2.0 | 3.6 | 1.5 | 0.3 | 1 | 0.5 | 8.9 | |
| 45 | 11010380 | 21 | 3.0 | 4 | 1.5 | | 1 | | 9.5 | |
| 46 | 11010381 | 21 | 3.0 | 3.6 | 1.5 | 0.5 | 1 | | 9.6 | |
| 47 | 11010382 | 22 | 3.1 | 2.7 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 8.8 | |
| 48 | 11010383 | 19 | 2.7 | 3.4 | 1 | | 1 | 0.5 | 8.6 | |
| 49 | 11010720 | 19 | 2.7 | 3.8 | 1.2 | | 1 | 0.5 | 9.2 | |
| 50 | 11010384 | 19 | 2.7 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | | 7.2 | |
| | | | | | | | | | |
203
| | LISTAS DE ASISTENCIA | |
| Matricula | cuad | %cua | exam | cartel | dilem | entre | confe | 1 Bim | |
| 1 | 11010625 | 20 | 3.0 | 3.4 | 1 | 0.5 | 1 | | 8.9 | |
| 2 | 11010050 | 6 | 0.9 | 3.1 | 1.5 | | | | 5.5 | |
| 3 | 11010818 | 20 | 3.0 | 3.4 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | | 9.6 | |
| 4 | 11010149 | 7 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | | | | 4.7 | |
| 5 | 11010243 | 12 | 1.8 | 3.4 | 1.5 | 0.3 | | | 7.0 | |
| 6 | 11010535 | 11 | 1.7 | 3.3 | 1.5 | 0.4 | 1 | | 7.9 | |
| 7 | 11010391 | 7 | 1.1 | 2.8 | | | | | 3.9 | |
| 8 | 11010201 | 1 | 0.2 | 2.4 | | | | | 2.6 | |
| 9 | 11010296 | 20 | 3.0 | 2.4 | 1.5 | | 1 | | 7.9 | |
| 10 | 11010055 | 14 | 2.1 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | | | 7.1 | |
| 11 | 11010059 | 5 | 0.8 | 3.8 | 1.5 | 0.3 | | 0.5 | 6.9 | |
| 12 | 11010352 | 19 | 2.9 | 3.6 | 1 | 0.3 | 1 | | 8.8 | |
| 13 | 11010156 | 18 | 2.7 | 3.6 | 1.5 | 0.3 | 1 | 0.5 | 9.6 | |
| 14 | 11010157 | 18 | 2.7 | 3.7 | 1.5 | 0.5 | 1 | | 9.4 | |
| 15 | 11010009 | 17 | 2.6 | 4 | 1.5 | 0.3 | 1 | | 9.4 | |
| 16 | 11010105 | 20 | 3.0 | 3 | 1 | 0.5 | 1 | | 8.5 | |
| 17 | 11010401 | 17 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 7.9 | |
| 18 | 11010255 | 22 | 3.3 | 3.8 | 1 | 0.8 | 1 | | 9.9 | |
| 19 | 11010066 | 17 | 2.6 | 1.9 | | 0.5 | 1 | | 6.0 | |
| 20 | 11010166 | 15 | 2.3 | 2.9 | 1.5 | 0.5 | | | 7.2 | |
| 21 | 11010212 | 20 | 3.0 | 3.6 | 0.7 | 0.5 | | | 7.8 | |
| 22 | 11010919 | 18 | 2.7 | 3.8 | 1 | 0.8 | 1 | | 9.3 | |
| 23 | 11010018 | 12 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1 | 0.5 | 6.6 | |
| 24 | 11010744 | 22 | 3.3 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 10.8 | |
| 25 | 11010265 | 10 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 0.3 | 1 | | 7.8 | |
| 26 | 11010124 | | 0.0 | 1.9 | 1.5 | | 1 | | 4.4 | |
| 27 | 11010268 | 18 | 2.7 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | | 6.0 | |
| 28 | 11010411 | 12 | 1.8 | 2.2 | | 0.3 | 1 | | 5.3 | |
| 29 | 11010225 | 13 | 2.0 | 3.3 | 0.7 | 0.5 | | 0.5 | 7.0 | |
| 30 | 11010183 | 19 | 2.9 | 3.2 | 1.5 | 0.3 | 1 | | 8.9 | |
| 31 | 11010028 | 6 | 0.9 | 2.2 | 1.5 | | | 0.5 | 5.1 | |
| 32 | 11010274 | 10 | 1.5 | 3.1 | | | | | 4.6 | |
| 33 | 11010754 | 20 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 0.4 | 1 | | 9.4 | |
| 34 | 11010560 | | 0.0 | 2 | 1.5 | | | | 3.5 | |
| 35 | 11010610 | 19 | 2.9 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 1 | | 9.0 | |
| 36 | 11010078 | 18 | 2.7 | 3.1 | 1.5 | 0.3 | 1 | | 8.6 | |
| 37 | 11010320 | 20 | 3.0 | 3.7 | 1.5 | 0.4 | 1 | 0.5 | 10.1 | |
| 38 | 11020567 | 20 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 0.4 | 1 | 0.5 | 8.5 | |
| 39 | 11010326 | 20 | 3.0 | 3.4 | 1.5 | 0.5 | 1 | | 9.4 | |
| 40 | 11010133 | 18 | 2.7 | 2.3 | 1 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 8.0 | |
| 41 | 11010281 | 20 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 10.0 | |
| 42 | 11010037 | 22 | 3.3 | 3.7 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | | 10.2 | |
| 43 | 11010332 | 18 | 2.7 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | | | 6.0 | |
| 44 | 11010525 | 17 | 2.6 | 3.1 | | | 1 | | 6.7 | |
| 45 | 11010285 | 15 | 2.3 | 3.1 | 1.5 | | | 0.5 | 7.4 | |
| 46 | 11010238 | 19 | 2.9 | 3.2 | | 0.3 | 1 | 0.5 | 7.9 | |
| 47 | 11010046 | 15 | 2.3 | 3.6 | 1.5 | 0.3 | 1 | | 8.7 | |
| 48 | 11010192 | 16 | 2.4 | 3.7 | 1 | 0.5 | 1 | | 8.6 | |
| 49 | 11080720 | 6 | 0.9 | 2.6 | 1.5 | | 1 | | 6.0 | |
| | | | | | | | | | |
204
| | LISTAS DE ASISTENCIA | |
| Matricula | cuad | %cua | exam | cartel | dilem | entrev | confe | 1 bim | |
| 1 | 11010289 | 18 | 2.7 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 1 | | 8.8 | |
| 2 | 11010290 | 20 | 3.0 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 1 | 0.5 | 8.0 | |
| 3 | 11010722 | 16 | 2.4 | 2.8 | 1 | 0.4 | 1 | | 7.6 | |
| 4 | 11010291 | 20 | 3.0 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 8.3 | |
| 5 | 11010434 | 8 | 1.2 | 3.7 | 1.5 | | | | 6.4 | |
| 6 | 11010293 | 21 | 3.2 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 10.9 | |
| 7 | 11010294 | 9 | 1.4 | 3.2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 8.1 | |
| 8 | 11010295 | 15 | 2.3 | 3.1 | 1.2 | 0.3 | | 0.5 | 7.4 | |
| 9 | 11010297 | 24 | 3.6 | 1.9 | 1.5 | | 1 | 0.5 | 8.5 | |
| 10 | 11010635 | 19 | 2.9 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 8.4 | |
| 11 | 11010300 | 16 | 2.4 | 3.2 | 1.2 | 0.5 | 1 | | 8.3 | |
| 12 | 11010683 | 3 | 0.5 | 2.8 | 1.2 | | 1 | 0.5 | 6.0 | |
| 13 | 11010731 | 6 | 0.9 | 3.1 | 0 | | 1 | | 5.0 | |
| 14 | 11010301 | 16 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | | 7.9 | |
| 15 | 11010302 | 13 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | | 1 | | 6.2 | |
| 16 | 11010734 | 20 | 3.0 | 3.7 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 10.2 | |
| 17 | 11010940 | 14 | 2.1 | 2.8 | 0 | 0.4 | | | 5.3 | |
| 18 | 11010303 | 12 | 1.8 | 3.3 | 1.7 | | 1 | 0.5 | 8.3 | |
| 19 | 11010304 | 20 | 3.0 | 3.9 | 1.5 | 0.8 | 1 | | 10.2 | |
| 20 | 11010305 | 16 | 2.4 | 3.3 | 1.7 | | | | 7.4 | |
| 21 | 11010254 | 19 | 2.9 | 1.3 | 0 | | 1 | | 5.2 | |
| 22 | 11010308 | 18 | 2.7 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 0 | | 7.5 | |
| 23 | 11010310 | 17 | 2.6 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | 1 | | 7.5 | |
| 24 | 11010791 | 18 | 2.7 | 2.8 | 1.2 | 0.5 | | 0.5 | 7.7 | |
| 25 | 11010311 | 12 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | | | | 4.6 | |
| 26 | 11010312 | 19 | 2.9 | 3.4 | 1.5 | 0.5 | 1 | | 9.3 | |
| 27 | 11010313 | 12 | 1.8 | 3.7 | 0 | 0.5 | | | 6.0 | |
| 28 | 11010314 | 18 | 2.7 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | | 6.7 | |
| 29 | 11010746 | 15 | 2.3 | 3.6 | 1.7 | 0.3 | 1 | 0.5 | 9.4 | |
| 30 | 11010315 | 5 | 0.8 | 2 | 1.7 | | | | 4.5 | |
| 31 | 11010704 | 13 | 2.0 | 3.1 | 1.5 | 0.3 | 1 | | 7.9 | |
| 32 | 11010317 | 13 | 2.0 | 3.2 | 1.5 | 0.4 | 1 | | 8.1 | |
| 33 | 11010319 | 15 | 2.3 | 3.9 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 9.7 | |
| 34 | 11010029 | 19 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | | | 6.7 | |
| 35 | 11010321 | 11 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.4 | 1 | | 5.2 | |
| 36 | 11010322 | 20 | 3.0 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 10.7 | |
| 37 | 11010851 | 20 | 3.0 | 2 | 1.5 | 0.7 | 1 | 0.5 | 8.7 | |
| 38 | 11010323 | 19 | 2.9 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 1 | | 8.1 | |
| 39 | 11010324 | 19 | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1 | | 7.3 | |
| 40 | 11010325 | 19 | 2.9 | 3.9 | 1.5 | | 1.2 | 0.5 | 10.0 | |
| 41 | 11010327 | 13 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 7.4 | |
| 42 | 11010328 | 14 | 2.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 1 | | 8.2 | |
| 43 | 11010329 | 20 | 3.0 | 3.4 | 1.5 | 0.5 | 1 | | 9.4 | |
| 44 | 11010330 | 15 | 2.3 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | | 0.5 | 7.3 | |
| 45 | 11010331 | 13 | 2.0 | 2 | 1.2 | | 1 | | 6.2 | |
| 46 | 11010333 | 20 | 3.0 | 2.9 | 1.5 | 0.4 | 1 | 0.5 | 9.3 | |
| 47 | 11010041 | 17 | 2.6 | 1.5 | 1.2 | | | | 5.3 | |
| 48 | 11010334 | 0.18 | 0.0 | 3.3 | 1.5 | 0.5 | 1 | | 6.3 | |
| 49 | 11010335 | 16 | 2.4 | 3.8 | 1.7 | 0.4 | 1 | | 9.3 | |
| 50 | 11010336 | 15 | 2.3 | 2.9 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | | 8.4 | |
| | | | | | | | | | |
206
| | LISTAS DE ASISTENCIA | |
| Matricula | cuad | %cua | exam | cartel | dilem | entrev | confe | 1 bim | |
| 1 | 11010097 | 22 | 3.1 | 3.9 | 1.5 | 0.5 | 1 | | 10.0 | |
| 2 | 11010049 | 13 | 1.9 | 3.4 | 1.5 | | 1.2 | | 8.0 | |
| 3 | 11010098 | 22 | 3.1 | 3.2 | 1.5 | 0.5 | 1 | | 9.3 | |
| 4 | 11010099 | | 0.0 | 2.5 | 1 | | | | 3.5 | |
| 5 | 11020727 | 21 | 3.0 | 3.8 | 1.5 | 0.7 | 1 | 0.5 | 10.5 | |
| 6 | 11010101 | 22 | 3.1 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | | 10.1 | |
| 7 | 11010102 | 20 | 2.9 | 3.9 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.5 | 9.6 | |
| 8 | 11010536 | 16 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | | | | 6.2 | |
| 9 | 11010103 | 20 | 2.9 | 2.8 | 1.5 | 0.3 | 1 | | 8.5 | |
| 10 | 11010104 | 13 | 1.9 | 2.6 | 1 | 0.5 | | | 6.0 | |
| 11 | 11010106 | | 0.0 | 3.8 | 1.5 | | | | 5.3 | |
| 12 | 11010107 | 19 | 2.7 | 3.3 | 0.8 | 0.5 | 1 | | 8.3 | |
| 13 | 11010108 | | 0.0 | 3.1 | 1 | | | | 4.1 | |
| 14 | 11010109 | 23 | 3.3 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1 | | 10.3 | |
| 15 | 11010110 | 10 | 1.4 | 3.3 | 1 | 0.5 | 1 | | 7.2 | |
| 16 | 11010111 | 20 | 2.9 | 2.7 | 1.5 | 0.5 | 1 | | 8.6 | |
| 17 | 11010113 | 16 | 2.3 | 4 | 1.2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 9.5 | |
| 18 | 11010115 | 22 | 3.1 | 3.9 | 1.2 | 0.5 | 1 | | 9.7 | |
| 19 | 11010116 | 19 | 2.7 | 2.6 | 1 | 0.5 | 1 | | 7.8 | |
| 20 | 11010117 | 16 | 2.3 | 2.5 | 1.5 | | 1.2 | | 7.5 | |
| 21 | 11010118 | 14 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | | 6.5 | |
| 22 | 11010119 | 23 | 3.3 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 1 | | 10.1 | |
| 23 | 11010838 | 17 | 2.4 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1 | | 9.4 | |
| 24 | 11010121 | 20 | 2.9 | 3.6 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | | 9.4 | |
| 25 | 11010122 | 22 | 3.1 | 3.2 | 1.5 | | 1 | | 8.8 | |
| 26 | 11010123 | | 0.0 | 3.5 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | | 6.4 | |
| 27 | 11010845 | | 0.0 | 2 | 1 | 0.4 | 1 | | 4.4 | |
| 28 | 11010125 | 20 | 2.9 | 3.9 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | | 10.3 | |
| 29 | 11010126 | 13 | 1.9 | 2.7 | 1.2 | 0.5 | 1 | | 7.3 | |
| 30 | 11010127 | 23 | 3.3 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 1 | | 9.1 | |
| 31 | 11010128 | 16 | 2.3 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1 | | 9.3 | |
| 33 | 11010129 | 22 | 3.1 | 3 | 1.2 | 0.5 | 1 | | 8.8 | |
| 32 | 11010708 | 24 | 3.4 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1 | | 10.4 | |
| 34 | 11010130 | 13 | 1.9 | 3.2 | 1.2 | 0.5 | 1 | | 7.8 | |
| 35 | 11010131 | 19 | 2.7 | 3.6 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 9.3 | |
| 36 | 11010852 | 16 | 2.3 | 3.5 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0.5 | 8.8 | |
| 37 | 11010567 | 20 | 2.9 | 3.5 | 1 | 0.5 | 1 | | 8.9 | |
| 38 | 11020898 | 21 | 3.0 | 2.4 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | | 8.6 | |
| 39 | 11010806 | 22 | 3.1 | 3 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | | 9.0 | |
| 40 | 11010132 | 12 | 1.7 | 3.1 | 1.2 | 0.5 | 1 | | 7.5 | |
| 41 | 11010134 | 7 | 1.0 | 2.5 | 1 | 0.5 | 1 | | 6.0 | |
| 42 | 11010135 | 19 | 2.7 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1 | | 9.7 | |
| 43 | 11010138 | 13 | 1.9 | 2.1 | 1 | 0.5 | 1 | | 6.5 | |
| 44 | 11010139 | 19 | 2.7 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | | | 8.2 | |
| 45 | 11010140 | | 0.0 | 2.4 | 1.5 | | | | 3.9 | |
| 46 | 11010142 | 22 | 3.1 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 1 | | 8.9 | |
| 47 | 11020813 | 23 | 3.3 | 2.3 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 9.1 | |
| 48 | 11010622 | 17 | 2.4 | 2.6 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.5 | 7.8 | |
| 49 | 11010143 | 22 | 3.1 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 10.4 | |
| 50 | 11010144 | 22 | 3.1 | 3.9 | 1.5 | 0.5 | 1 | | 10.0 | |
| | | | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario