| No. | Matricula | 1bim | 2bim | semes | ||
| 1 | 11010050 | 1 | 5.8 | 7.3 | ||
| 2 | 11010051 | 1 | 4.6 | 11.6 | ||
| 3 | 11010482 | 2 | 7.3 | 10.8 | 9 | |
| 4 | 11010052 | 1 | 4.9 | 7.3 | ||
| 5 | 11010485 | 2 | 4.8 | 8.7 | ||
| 6 | 11010053 | 1 | 4.6 | 7.0 | ||
| 7 | 11010054 | 1 | 6.8 | 9.1 | 8 | |
| 8 | 11010055 | 7.0 | 6.0 | |||
| 9 | 11010056 | 9.0 | 9.1 | 9 | ||
| 10 | 11010057 | 6.1 | 10.1 | 8 | ||
| 11 | 11010058 | 1 | 5.9 | 2.6 | ||
| 12 | 11010059 | 2 | 4.0 | 6.5 | ||
| 13 | 11010060 | 1 | 7.8 | 9.5 | 9 | |
| 14 | 11010061 | 7.1 | 11.9 | 10 | ||
| 15 | 11010062 | 1 | 8.2 | 7.4 | 8 | |
| 16 | 11010063 | 1 | 5.6 | 6.0 | ||
| 17 | 11010064 | 1 | 8.0 | 8.5 | 8 | |
| 18 | 11010065 | 1 | 7.8 | 11.6 | 10 | |
| 19 | 11010066 | 1 | 7.3 | 7.3 | 7 | |
| 20 | 11010067 | 1 | 8.8 | 10.4 | 10 | |
| 21 | 11010068 | 8.7 | 6.6 | 8 | ||
| 22 | 11010069 | 6.0 | 4.1 | |||
| 23 | 11010071 | 1 | 8.0 | 4.4 | ||
| 24 | 11010072 | 1 | 4.1 | 6.8 | ||
| 25 | 11010073 | 6.6 | 10.9 | 9 | ||
| 26 | 11010074 | 8.6 | 11.3 | 10 | ||
| 27 | 11010512 | 1 | 6.2 | 7.1 | 7 | |
| 28 | 11010075 | 2 | 8.0 | 11.0 | 10 | |
| 29 | 11010076 | 1 | 6.0 | 11.0 | 9 | |
| 30 | 11010077 | 7.8 | 9.3 | 9 | ||
| 31 | 11010515 | 1 | 5.1 | 6.0 | ||
| 32 | 11010078 | 1 | 6.5 | 7.1 | 7 | |
| 33 | 11010079 | 1 | 6.0 | 10.0 | 8 | |
| 34 | 11010080 | 1 | 6.8 | 6.3 | 7 | |
| 35 | 11010081 | 1 | 2.1 | 7.5 | ||
| 36 | 11010082 | 6 | 0.0 | 4.5 | ||
| 37 | 11010083 | 1 | 8.7 | 10.0 | 9 | |
| 38 | 11010084 | 1 | 5.7 | 9.8 | ||
| 39 | 11010085 | 4 | 5.5 | |||
| 40 | 11010086 | 3 | 5.6 | 4.5 | ||
| 41 | 11010087 | 2 | 7.1 | 5.4 | 6 | |
| 42 | 11010088 | 2 | 4.0 | 6.0 | ||
| 43 | 11010089 | 1 | 9.5 | 10.9 | 10 | |
| 44 | 11010090 | 3 | 0.0 | 7.7 | ||
| 45 | 11010091 | 1 | 4.5 | 6.0 | ||
| 46 | 11010092 | 1 | 8.5 | 8.6 | 9 | |
| 47 | 11010093 | 1 | 6.8 | 11.4 | 9 | |
| 48 | 11010094 | 8.0 | 9.9 | 9 | ||
| 49 | 11010095 | 1 | 4.5 | 6.0 | ||
| 50 | 11010096 | 2 | 6.3 | 7.9 | 7 | |
Ètica
domingo, 4 de diciembre de 2011
Calificaciones 102
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario